POIiŚ 5.1-35 Poprawa bezpieczeństwa na skrzyżowaniach linii kolejowych z drogami – Etap III
ZAKRES PROJEKTU
W ramach Projektu są budowane nowe skrzyżowania dwupoziomowe: 7 wiaduktów drogowych, 10 wiaduktów kolejowych/tuneli drogowych, 2 przejścia podziemne i 1 wiadukt pieszo-rowerowy. Projekt jest realizowany w całej Polsce we współpracy z jednostkami samorządu.
L.p. | Województwo | Miejscowość | Obiekt |
1. | Lubuskie | KONRADOWO | wiadukt drogowy |
2. | Łódzkie | SKIERNIEWICE ul. Zwierzyniecka/Piłsudskiego | wiadukt drogowy |
3. | Łódzkie | GAŁKÓW DUŻY ul. Brzezińska/Dzieci Polskich | wiadukt kolejowy/tunel drogowy |
4. | Łódzkie | ANDRESPOL ul. Brzezińska | wiadukt kolejowy/tunel drogowy |
5. | Mazowieckie | PRUSZKÓW ul. Grunwaldzka/Broniewskiego | wiadukt drogowy |
6. | Mazowieckie | CIECHANÓW ul. Marii Skłodowskiej-Curie/Ceramiczna | wiadukt pieszo-rowerowy |
7. | Mazowieckie | LEGIONOWO ul. Kwiatowa/Polna | wiadukt kolejowy/tunel drogowy |
8. | Podkarpackie | ŁAŃCUT ul. Podzwierzyniec | wiadukt kolejowy/tunel drogowy |
9. | Podlaskie | SOKÓŁKA ul. Kryńska | wiadukt drogowy |
10. | Pomorskie | GDYNIA ul. Pucka | wiadukt drogowy |
11. | Śląskie | DĄBROWA GÓRNICZA ul. Kościuszki/Limanowskiego stacja PKP | wiadukt kolejowy/tunel drogowy i przejście podziemne |
12. | Śląskie | DĄBROWA GÓRNICZA GOŁONÓG ul. Piecucha/Parkowa przystanek PKP | wiadukt kolejowy/tunel drogowy i przejście podziemne |
13. | Śląskie | MYSZKÓW ul. Koziegłowska | wiadukt drogowy |
14. | Wielkopolskie | KOSTRZYN ul. Grunwaldzka/Powstańców Wlkp./Średzka | wiadukt kolejowy/tunel drogowy |
15. | Wielkopolskie | PLEWISKA ul. Kolejowa | wiadukt drogowy |
16. | Wielkopolskie | KOBYLNICA ul. Swarzędzka | wiadukt kolejowy/tunel drogowy |
17. | Wielkopolskie | WRZEŚNIA ul. Działkowców | 2 wiadukty kolejowe/tunele drogowe |
CELE PROJEKTU
- Poprawa bezpieczeństwa w ruchu kolejowym i drogowym oraz w ruchu pieszym poprzez likwidację skrzyżowań kolejowo-drogowych w poziomie szyn;
- Usprawnienie ruchu kolejowego i drogowego;
- Poprawa atrakcyjności transportu kolejowego dzięki zwiększeniu jego dostępności;
- Poprawa jakości środowiska naturalnego poprzez redukcję emisji zanieczyszczeń (m.in. ograniczenie emisji dwutlenku węgla) i redukcję hałasu;
- Poprawa jakości infrastruktury transportowej.
CAŁKOWITY KOSZT REALIZACJI PROJEKTU *
998 606 500,45 PLN
WARTOŚĆ DOFINANSOWANIA Z UNII EUROPEJSKIEJ *
219 314 128,68 PLN
* Źródło: ANEKS nr 2 z dnia 21.06.2024 r. do Umowy o dofinansowanie nr POIS.05.01.00-00-0046/22-00 (koszt całkowity projektu z uwzględnieniem VAT)
WARTOŚĆ PROJEKTU **
265 485 073,13 PLN
WARTOŚĆ DOFINANSOWANIA Z BUDŻETU PAŃSTWA **
38 702 493,32 PLN
CZAS REALIZACJI PROJEKTU **
2018 – 2025
** Źródło: Aktualizacja Szczegółowego Planu Realizacji Krajowego Programu Kolejowego do 2030 roku z dn. 28.10.2024 r.